TUTTO OLIMPIADI, SERVE L'AIUTO DI TUTTI

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 7/8/2008, 13:53

re delle mezzefacce

Group:
Administrator
Posts:
10,405

Status:


Apriamo questa sezione per celebrare i giochi olimpici, nonostante le nefandezze del regime cinese, non solo per parlare di calcio ma anche dei cosiddetti sport minori.

Quelli intorno ai quali girano pochi soldi e sono seguiti sporadicamente dalla stampa, ma che sono in grado di offrirci emozioni e gioie infinite.

Un appello a tutti i forumisti.

Dateci una mano, inserendo, suddivisi per disciplina, appositi topic tematici.

Visto il fuso orario non sarebbe male che ognuno di noi facesse lo sforzo di informare tutti - almeno il giorno prima - degli eventi piω importanti del giorno successivo (apposito topic con orari in TV).
 
Top
a giro
view post Posted on 8/8/2008, 01:38




Bettini e il profumo dell'oro
"Quel finale θ perfetto..."

Il campione olimpico in carica esprime ottimismo a poche ore dalla prova del ciclismo su strada: "Circuito durissimo, ma l'arrivo in leggera salita mi esalta". Ballerini: "L'ultimo chilometro θ perfetto per Paolo"
Rebellin e Nibali provano il circuito con Bettini. Reuters
Rebellin e Nibali provano il circuito con Bettini. Reuters
PECHINO (Cina), 7 agosto 2008 - C’θ ottimismo nel clan azzurro che pedala. Franco Ballerini ha guidato i suoi ragazzi sul tracciato olimpico. Dopo i primi 70 chilometri da Pechino verso Nord, la corsa che vale l’oro entrerΰ nel circuito della Grande Muraglia. "Per la prima volta siamo riusciti a coprire tutto il percorso da ripetere sei volte - dice Ballerini -. La salita, che avevamo giΰ provato, θ lunga e farΰ selezione, ma potrebbe essere decisiva anche la lunga discesa. Lμ c’θ sempre vento contrario. Attaccare sarΰ complicato, inseguire altrettanto. Siamo solo in cinque e se dovessimo chiudere troppi buchi ci troveremmo un po’ corti... E l’ultimo chilometro, che tira sempre verso l’alto θ perfetto per Bettini. Noi puntiamo all’oro. Ci crediamo. Ma sappiamo anche che all’Olimpiade anche l’argento e il bronzo hanno valore".
"FARLI LAVORARE" - Paolo Bettini θ altrettanto ottimista. Olimpionico di Atene 2004, vincitore degli ultimi due campionati del mondo, il "Grillo" θ chiaramente il campione piω atteso. Il favorito alla pari con lo spagnolo Alejandro Valverde. "Certo la sfida piω prevedibile θ quella tra noi e gli spagnoli. Ma una corsa come l’Olimpiade θ assolutamente imprevedibile. Ci saranno mille scatti e nessuna nazionale avrΰ la forza per tenere la corsa. Gli spagnoli sono fortissimi, ma ci saranno anche i fratelli Schleck, Kirchen, Voigt e Schumacher.... Dovremo essere noi, semmai a far lavorare gli altri... Io sono piω che soddisfatto sia della mia condizione di forma sia del gruppo azzurro. Abbiamo tutto per far bene. Il circuito? Durissimo, selettivo e quell’arrivo in leggera salita mi piace un sacco".
CREDIBILITA' - Esplicito anche Rebellin. "Il nostro obiettivo minimo θ una medaglia, ma puntiamo dritti all’oro". I recenti casi di doping hanno turbato anche la vigilia dell’Olimpiade, ma Bettini reagisce con forza a chi dice che il ciclismo continui a perdere credibilitΰ. "Proprio perchι il ciclismo trova i positivi dovrebbe essere credibile. Non c’θ uno sport che faccia gli stessi controlli che facciamo noi - dice il Grillo -. Noi paghiamo la scelta risoluta di fare chiarezza, ma non siamo l’unico mondo popolato di matti. Io so che partirς con la coscienza a posto. Chi si metterΰ sabato davanti alla tv per seguire la nostra gara puς avere fiducia".


FORZA BETTO,REGALACI L'ORO OLIMPICO

In questa sezione inseriremo anche il medagliere:


Classifica Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Afghanistan 0 0 0 0
2 Albania 0 0 0 0
3 Algeria 0 0 0 0
4 Andorra 0 0 0 0
5 Angola 0 0 0 0
6 Antigua e Barbuda 0 0 0 0
7 Antille Olandesi 0 0 0 0
8 Arabia Saudita 0 0 0 0
9 Argentina 0 0 0 0
10 Armenia 0 0 0 0
11 Aruba 0 0 0 0
12 Australia 0 0 0 0
13 Austria 0 0 0 0
14 Azerbaigian 0 0 0 0
15 Bahamas 0 0 0 0
16 Bahrein 0 0 0 0
17 Bangladesh 0 0 0 0
18 Barbados 0 0 0 0
19 Belgio 0 0 0 0
20 Belize 0 0 0 0
21 Benin 0 0 0 0
22 Bermuda 0 0 0 0
23 Bhutan 0 0 0 0
24 Bielorussia 0 0 0 0
25 Bolivia 0 0 0 0
26 Bosnia e Erzegovina 0 0 0 0
27 Botswana 0 0 0 0
28 Brasile 0 0 0 0
29 Brunei 0 0 0 0
30 Bulgaria 0 0 0 0
31 Burkina Faso 0 0 0 0
32 Burundi 0 0 0 0
33 Cambogia 0 0 0 0
34 Camerun 0 0 0 0
35 Canada 0 0 0 0
36 Capo Verde 0 0 0 0
37 Ciad 0 0 0 0
38 Cile 0 0 0 0
39 Cina 0 0 0 0
40 Cipro 0 0 0 0
41 Colombia 0 0 0 0
42 Congo 0 0 0 0
43 Corea del Nord 0 0 0 0
44 Corea del Sud 0 0 0 0
45 Costa d’Avorio 0 0 0 0
46 Costa Rica 0 0 0 0
47 Croazia 0 0 0 0
48 Cuba 0 0 0 0
49 Danimarca 0 0 0 0
50 Dominica 0 0 0 0
51 Ecuador 0 0 0 0
52 Egitto 0 0 0 0
53 El Salvador 0 0 0 0
54 Emirati Arabi Uniti 0 0 0 0
55 Eritrea 0 0 0 0
56 Estonia 0 0 0 0
57 Etiopia 0 0 0 0
58 Figi 0 0 0 0
59 Filippine 0 0 0 0
60 Finlandia 0 0 0 0
61 Francia 0 0 0 0
62 Gabon 0 0 0 0
63 Gambia 0 0 0 0
64 Georgia 0 0 0 0
65 Germania 0 0 0 0
66 Ghana 0 0 0 0
67 Giamaica 0 0 0 0
68 Giappone 0 0 0 0
69 Gibuti 0 0 0 0
70 Giordania 0 0 0 0
71 Gran Bretagna 0 0 0 0
72 Grecia 0 0 0 0
73 Grenada 0 0 0 0
74 Guam 0 0 0 0
75 Guatemala 0 0 0 0
76 Guinea 0 0 0 0
77 Guinea Bissau 0 0 0 0
78 Guinea Equatoriale 0 0 0 0
79 Guyana Britannica 0 0 0 0
80 Haiti 0 0 0 0
81 Honduras 0 0 0 0
82 Hong Kong 0 0 0 0
83 India 0 0 0 0
84 Indonesia 0 0 0 0
85 Iran 0 0 0 0
86 Iraq 0 0 0 0
87 Irlanda 0 0 0 0
88 Islanda 0 0 0 0
89 Isole Cayman 0 0 0 0
90 Isole Comore 0 0 0 0
91 Isole Cook 0 0 0 0
92 Isole Marshall 0 0 0 0
93 Isole Salomone 0 0 0 0
94 Isole Vergini Americane 0 0 0 0
95 Isole Vergini Britanniche 0 0 0 0
96 Israele 0 0 0 0
97 Italia 0 0 0 0
98 Kazakistan 0 0 0 0
99 Kenya 0 0 0 0
100 Kirghisistan 0 0 0 0
101 Kiribati 0 0 0 0
102 Kuwait 0 0 0 0
103 Laos 0 0 0 0
104 Lesotho 0 0 0 0
105 Lettonia 0 0 0 0
106 Libano 0 0 0 0
107 Liberia 0 0 0 0
108 Libia 0 0 0 0
109 Liechtenstein 0 0 0 0
110 Lituania 0 0 0 0
111 Lussemburgo 0 0 0 0
112 Macedonia 0 0 0 0
113 Madagascar 0 0 0 0
114 Malawi 0 0 0 0
115 Maldive 0 0 0 0
116 Malesia 0 0 0 0
117 Mali 0 0 0 0
118 Malta 0 0 0 0
119 Marocco 0 0 0 0
120 Mauritania 0 0 0 0
121 Mauritius 0 0 0 0
122 Messico 0 0 0 0
123 Micronesia 0 0 0 0
124 Moldova 0 0 0 0
125 Monaco 0 0 0 0
126 Mongolia 0 0 0 0
127 Montenegro 0 0 0 0
128 Mozambico 0 0 0 0
129 Myanmar 0 0 0 0
130 Namibia 0 0 0 0
131 Nauru 0 0 0 0
132 Nepal 0 0 0 0
133 Nicaragua 0 0 0 0
134 Niger 0 0 0 0
135 Nigeria 0 0 0 0
136 Norvegia 0 0 0 0
137 Nuova Zelanda 0 0 0 0
138 Olanda 0 0 0 0
139 Oman 0 0 0 0
140 Pakistan 0 0 0 0
141 Palau 0 0 0 0
142 Palestina 0 0 0 0
143 Panama 0 0 0 0
144 Papua Nuova Guinea 0 0 0 0
145 Paraguay 0 0 0 0
146 Perω 0 0 0 0
147 Polonia 0 0 0 0
148 Portogallo 0 0 0 0
149 Portorico 0 0 0 0
150 Qatar 0 0 0 0
151 Repubblica Ceca 0 0 0 0
152 Repubblica Centrafricana 0 0 0 0
153 Repubblica Democratica del Congo 0 0 0 0
154 Repubblica Dominicana 0 0 0 0
155 Romania 0 0 0 0
156 Ruanda 0 0 0 0
157 Russia 0 0 0 0
158 Saint Kitts e Nevis 0 0 0 0
159 Saint Lucia 0 0 0 0
160 Saint Vincent e Grenadine 0 0 0 0
161 Samoa (ex Samoa Occidentale) 0 0 0 0
162 Samoa Americane 0 0 0 0
163 San Marino 0 0 0 0
164 Sao Tome e Principe 0 0 0 0
165 Senegal 0 0 0 0
166 Serbia 0 0 0 0
167 Seychelles 0 0 0 0
168 Sierra Leone 0 0 0 0
169 Singapore 0 0 0 0
170 Siria 0 0 0 0
171 Slovacchia 0 0 0 0
172 Slovenia 0 0 0 0
173 Somalia 0 0 0 0
174 Spagna 0 0 0 0
175 Sri Lanka 0 0 0 0
176 Stati Uniti 0 0 0 0
177 Sudafrica 0 0 0 0
178 Sudan 0 0 0 0
179 Suriname 0 0 0 0
180 Svezia 0 0 0 0
181 Svizzera 0 0 0 0
182 Swaziland 0 0 0 0
183 Tagikistan 0 0 0 0
184 Taiwan 0 0 0 0
185 Tanzania 0 0 0 0
186 Thailandia 0 0 0 0
187 Timor Est 0 0 0 0
188 Togo 0 0 0 0
189 Tonga 0 0 0 0
190 Trinidad & Tobago 0 0 0 0
191 Tunisia 0 0 0 0
192 Turchia 0 0 0 0
193 Turkmenistan 0 0 0 0
194 Tuvalu 0 0 0 0
195 Ucraina 0 0 0 0
196 Uganda 0 0 0 0
197 Ungheria 0 0 0 0
198 Uruguay 0 0 0 0
199 Uzbekistan 0 0 0 0
200 Vanuatu 0 0 0 0
201 Venezuela 0 0 0 0
202 Vietnam 0 0 0 0
203 Yemen 0 0 0 0
204 Zambia 0 0 0 0
205 Zimbabwe 0 0 0



CALENDARIO EVENTI


Calendario dal 6 al 24 agosto DisciplinaGiorni Ma
06 Gi
07 Ve
08 Sa
09 Do
10 Lu
11 Ma
12 Me
13 Gi
14 Ve
15 Sa
16 Do
17 Lu
18 Ma
19 Me
20 Gi
21 Ve
22 Sa
23 Do
24
Cerimonie I F
Atletica 2 4 6 6 5 3 6 7 7 1
Badminton • • • • • • 1 2 2
Baseball • • • • • • • • 1
Beach Volley • • • • • • • • • • • • 1 1
Calcio • • • • • • • • • • 1 • 1
Canoa-Kayak • 2 • 2 • • • • 6 6
Canottaggio • • • • • • 7 7
Ciclismo 1 1 2 1 3 1 2 3 • 2 1 1
Equitazione • • • 2 • 1 • • • 1 1 1
Ginnastica Artistica • • 1 1 1 1 4 3 3
Ginnastica Ritmica • • 1 1
Hockey • • • • • • • • • • • • 1 1
Judo 2 2 2 2 2 2 2
Lotta 2 2 3 2 2 2 2 3
Nuoto • 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
Nuoto Sincronizzato • • 1 • 1
Pallacanestro • • • • • • • • • • • • • • 1 1
Pallamano • • • • • • • • • • • • • • 1 1
Pallanuoto • • • • • • • • • • • 1 • 1
Pallavolo • • • • • • • • • • • • • • 1 1
Pentathlon Moderno 1 1
Pesi 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Pugilato • • • • • • • • • • • • • 5 6
Scherma 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Softball • • • • • • • • 1
Taekwondo 2 2 2 2
Tennis • • • • • • 2 2
Tennistavolo • • • • 1 1 • • • 1 1
Tiro a Bersaglio 2 2 2 2 1 2 1 2 1
Tiro con l'Arco • 1 1 • • 1 1
Trampolino • 1 1
Triathlon 1 1
Tuffi 1 1 1 1 • • 1 • 1 • 1 • 1
Vela • • • • • • • 2 1 2 2 2 2










http://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/...in/calendar.htm
 
Top
1 replies since 7/8/2008, 13:53   122 views
  Share