settore giovanile

« Older   Newer »
  Share  
leonidadisparta
view post Posted on 2/3/2009, 16:05 by: leonidadisparta




Giovanissimi > Girone C > RISULTATI

21a GIORNATA

01/03/09 » Ascoli calc. - Montegranar. rinv.
01/03/09 » Futura 96 - Spes Valdas. 1-0
01/03/09 » Offida - Sambenedett. 1-4
01/03/09 » Porto Sant'. - Pro Calcio 1-0
01/03/09 » Ragnola - Azzurra Fer. 1-1
01/03/09 » Tolentino - Centobuchi 5-0
01/03/09 » United Civi. - Il Ponte 3-1

PROSSIMA GIORNATA

08/03/09 » Centobuchi - Ragnola _-_
08/03/09 » Il Ponte - Futura 96 _-_
08/03/09 » Montegranar. - United Civi. _-_
08/03/09 » Porto Sant'. - Offida _-_
08/03/09 » Pro Calcio - Azzurra Fer. _-_
08/03/09 » Sambenedett. - Ascoli calc. _-_
08/03/09 » Spes Valdas. - Tolentino _-_

Giovanissimi > Girone C > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Futura 96 * 47 19 14 5 0 43 5 38 8 2 0 6 3 0 8
2 Porto Sant'Elpidio * 46 19 14 4 1 62 8 54 7 2 0 7 2 1 9
3 Tolentino * 40 19 13 1 5 72 17 55 8 1 1 5 0 4 1
4 Pro Calcio 39 20 12 3 5 43 18 25 7 1 2 5 2 3 -1
5 Spes Valdaso 1993 * 33 19 10 3 6 45 19 26 6 2 1 4 1 5 -4
6 Sambenedettese * 32 19 9 5 5 33 20 13 5 3 1 4 2 4 -5
7 Montegranaro * 30 19 8 6 5 40 26 14 5 3 1 3 3 4 -7
8 Centobuchi * 28 19 8 4 7 39 29 10 5 3 2 3 1 5 -11
9 Il Ponte * 16 19 4 4 11 31 45 -14 3 1 5 1 3 6 -21
10 United Civitanova 16 20 4 4 12 21 59 -38 1 2 7 3 2 5 -24
11 Azzurra Fermo * 10 19 2 4 13 23 83 -60 1 1 8 1 3 5 -29
12 Ragnola * 9 19 2 3 14 19 71 -52 1 2 7 1 1 7 -30
13 Offida 6 20 2 0 18 21 92 -71 1 0 9 1 0 9 -34
14 Ascoli calcio spa ******************** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Allievi > Girone B > RISULTATI


21a GIORNATA

01/03/09 » Corridonien. - Montegranar. 3-1
01/03/09 » Dorica Torr. - Osimana 5-1
01/03/09 » Maceratese - Conero Drib. 0-1
01/03/09 » Recanatese - Giovane Anc. 2-5
01/03/09 » Robur - Tolentino 0-1
01/03/09 » S. Francesc. - Camerino 1-4
01/03/09 » Sangiustese - Portorecana. rinv.

PROSSIMA GIORNATA

08/03/09 » Camerino - Maceratese _-_
08/03/09 » Conero Drib. - Sangiustese _-_
08/03/09 » Corridonien. - Recanatese _-_
08/03/09 » Giovane Anc. - Robur _-_
08/03/09 » Montegranar. - Osimana _-_
08/03/09 » Portorecana. - Dorica Torr. _-_
08/03/09 » Tolentino - S. Francesc. _-_

Allievi > Girone B > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Tolentino 57 20 19 0 1 63 9 54 9 0 1 10 0 0 17
2 Maceratese * 42 19 13 3 3 36 13 23 8 1 1 5 2 2 3
3 Dorica Torrette * 38 19 12 2 5 32 18 14 8 1 1 4 1 4 -1
4 Recanatese * 34 19 10 4 5 30 22 8 5 2 2 5 2 3 -3
5 Osimana * 31 19 8 7 4 26 22 4 4 4 2 4 3 2 -8
6 Robur * 29 19 9 2 8 37 32 5 5 1 4 4 1 4 -10
7 Portorecanati * 26 19 7 5 7 24 22 2 4 3 3 3 2 4 -13
8 Corridoniense 23 20 7 2 11 37 44 -7 6 0 4 1 2 7 -17
9 Montegranaro ** 21 18 7 0 11 32 38 -6 5 0 4 2 0 7 -15
10 Camerino * 15 19 4 3 12 20 44 -24 2 1 5 2 2 7 -20
11 Giovane Ancona 15 20 5 0 15 28 58 -30 2 0 7 3 0 8 -23
12 Conero Dribbling 14 20 3 5 12 19 35 -16 0 4 6 3 1 6 -26
13 S. Francesco 93 * 13 19 4 1 14 16 43 -27 2 0 8 2 1 6 -26
14 Sangiustese ******************** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Juniores > Girone H > RISULTATI


20a GIORNATA

28/02/09 » Casoli - Luco Canist. 0-4
28/02/09 » Centobuchi - Chieti 1-1
28/02/09 » Pro Vasto - Elpidiense. 3-1
28/02/09 » Real Montec. - Fano 3-2
28/02/09 » Recanatese - Grottammare 3-1
28/02/09 » Santegidies. - RC Angolana 2-1
28/02/09 » Tolentino - Maceratese 3-1

PROSSIMA GIORNATA

07/03/09 » Chieti - Recanatese _-_
07/03/09 » Elpidiense. - Casoli _-_
07/03/09 » Fano - Santegidies. _-_
07/03/09 » Grottammare - Pro Vasto _-_
07/03/09 » Luco Canist. - Tolentino _-_
07/03/09 » Maceratese - Real Montec. _-_
07/03/09 » RC Angolana - Centobuchi _-_

Juniores > Girone H > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Centobuchi 42 20 12 6 2 38 16 22 5 5 0 7 1 2 2
2 RC Angolana 41 20 12 5 3 51 23 28 6 2 2 6 3 1 1
3 Pro Vasto 40 20 12 4 4 36 21 15 10 0 0 2 4 4 0
4 Chieti 39 20 11 6 3 49 29 20 5 2 2 6 4 1 1
5 Recanatese 37 20 11 4 5 39 24 15 5 3 2 6 1 3 -3
6 Fano 35 20 11 2 7 47 30 17 5 1 4 6 1 3 -5
7 Luco Canistro 32 20 9 5 6 47 37 10 6 2 2 3 3 4 -8
8 Tolentino 28 20 8 4 8 34 27 7 5 2 3 3 2 5 -12
9 Maceratese * 28 19 8 4 7 29 34 -5 3 2 5 5 2 2 -11
10 Casoli 18 20 5 3 12 35 42 -7 2 2 6 3 1 6 -22
11 Real Montecchio 18 20 5 3 12 31 47 -16 3 1 7 2 2 5 -24
12 Elpidiense Cascinare 16 20 4 4 12 19 41 -22 1 3 6 3 1 6 -24
13 Santegidiese * 9 19 2 3 14 18 48 -30 2 1 7 0 2 7 -30
14 Grottammare 7 20 2 1 17 10 64 -54 2 1 6 0 0 11 -31




 
Top
22 replies since 13/10/2008, 14:33   409 views
  Share