settore giovanile

« Older   Newer »
  Share  
leonidadisparta
view post Posted on 17/2/2009, 18:03 by: leonidadisparta




Giovanissimi > Girone C > RISULTATI

20a GIORNATA

15/02/09 » Azzurra Fer. - Tolentino rinv.
15/02/09 » Centobuchi - Futura 96 1-2
15/02/09 » Il Ponte - Ascoli calc. rinv.
15/02/09 » Montegranar. - Offida 4-0
15/02/09 » Pro Calcio - Ragnola 4-2
15/02/09 » Sambenedett. - Porto Sant'. rinv.
15/02/09 » Spes Valdas. - United Civi. 3-0

PROSSIMA GIORNATA

01/03/09 » Ascoli calc. - Montegranar. _-_
01/03/09 » Futura 96 - Spes Valdas. _-_
01/03/09 » Offida - Sambenedett. _-_
01/03/09 » Porto Sant'. - Pro Calcio _-_
01/03/09 » Ragnola - Azzurra Fer. _-_
01/03/09 » Tolentino - Centobuchi _-_
01/03/09 » United Civi. - Il Ponte _-_

Giovanissimi > Girone C > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Futura 96 * 44 18 13 5 0 42 5 37 7 2 0 6 3 0 8
2 Porto Sant'Elpidio * 43 18 13 4 1 61 8 53 6 2 0 7 2 1 9
3 Pro Calcio 39 19 12 3 4 43 17 26 7 1 2 5 2 2 0
4 Tolentino ** 34 17 11 1 5 61 16 45 7 1 1 4 0 4 -1
5 Spes Valdaso 1993 * 33 18 10 3 5 45 18 27 6 2 1 4 1 4 -3
6 Montegranaro 30 19 8 6 5 40 26 14 5 3 1 3 3 4 -7
7 Sambenedettese * 29 18 8 5 5 29 19 10 5 3 1 3 2 4 -7
8 Centobuchi * 28 18 8 4 6 39 24 15 5 3 2 3 1 4 -10
9 Il Ponte * 16 18 4 4 10 30 42 -12 3 1 5 1 3 5 -20
10 United Civitanova 13 19 3 4 12 18 58 -40 0 2 7 3 2 5 -24
11 Azzurra Fermo ** 9 17 2 3 12 21 76 -55 1 1 7 1 2 5 -26
12 Ragnola * 8 18 2 2 14 18 70 -52 1 1 7 1 1 7 -28
13 Offida 6 19 2 0 17 20 88 -68 1 0 8 1 0 9 -31
14 Ascoli calcio spa ******************* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Allievi > Girone B > RISULTATI


20a GIORNATA

15/02/09 » Camerino - Robur 1-3
15/02/09 » Conero Drib. - S. Francesc. 0-0
15/02/09 » Giovane Anc. - Corridonien. 2-1
15/02/09 » Montegranar. - Dorica Torr. 1-2
15/02/09 » Osimana - Sangiustese rinv.
15/02/09 » Portorecana. - Maceratese 0-1
15/02/09 » Tolentino - Recanatese 4-0

PROSSIMA GIORNATA

01/03/09 » Corridonien. - Montegranar. _-_
01/03/09 » Dorica Torr. - Osimana _-_
01/03/09 » Maceratese - Conero Drib. _-_
01/03/09 » Recanatese - Giovane Anc. _-_
01/03/09 » Robur - Tolentino _-_
01/03/09 » S. Francesc. - Camerino _-_
01/03/09 » Sangiustese - Portorecana. _-_

Allievi > Girone B > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Tolentino 54 19 18 0 1 62 9 53 9 0 1 9 0 0 15
2 Maceratese * 42 18 13 3 2 36 12 24 8 1 0 5 2 2 6
3 Recanatese * 34 18 10 4 4 28 17 11 5 2 1 5 2 3 0
4 Dorica Torrette ** 32 17 10 2 5 25 16 9 7 1 1 3 1 4 -3
5 Osimana * 31 18 8 7 3 25 17 8 4 4 2 4 3 1 -7
6 Robur * 29 18 9 2 7 37 31 6 5 1 3 4 1 4 -7
7 Portorecanati 26 19 7 5 7 24 22 2 4 3 3 3 2 4 -13
8 Montegranaro ** 21 17 7 0 10 31 35 -4 5 0 4 2 0 6 -14
9 Corridoniense 20 19 6 2 11 34 43 -9 5 0 4 1 2 7 -17
10 S. Francesco 93 ** 13 17 4 1 12 14 37 -23 2 0 6 2 1 6 -20
11 Camerino * 12 18 3 3 12 16 43 -27 2 1 5 1 2 7 -22
12 Giovane Ancona 12 19 4 0 15 23 56 -33 2 0 7 2 0 8 -25
13 Conero Dribbling 11 19 2 5 12 18 35 -17 0 4 6 2 1 6 -28
14 Sangiustese ******************* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Juniores > Girone H > RISULTATI


18a GIORNATA

14/02/09 » Casoli - Grottammare 7-0
14/02/09 » Centobuchi - Recanatese 1-1
14/02/09 » Pro Vasto - Chieti rinv.
14/02/09 » RC Angolana - Fano 2-4
14/02/09 » Real Montec. - Luco Canist. 3-3
14/02/09 » Santegidies. - Maceratese rinv.
14/02/09 » Tolentino - Elpidiense. 3-1

PROSSIMA GIORNATA

21/02/09 » Chieti - Casoli _-_
21/02/09 » Elpidiense. - Real Montec. _-_
21/02/09 » Fano - Centobuchi _-_
21/02/09 » Grottammare - Tolentino _-_
21/02/09 » Luco Canist. - Santegidies. _-_
21/02/09 » Maceratese - RC Angolana _-_
21/02/09 » Recanatese - Pro Vasto _-_


Juniores > Girone H > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 RC Angolana 38 18 11 5 2 45 20 25 6 2 2 5 3 0 0
2 Centobuchi 38 18 11 5 2 34 14 20 5 4 0 6 1 2 2
3 Chieti * 35 17 10 5 2 45 25 20 4 2 2 6 3 0 2
4 Fano 35 18 11 2 5 44 24 20 5 1 3 6 1 2 -1
5 Recanatese 33 18 10 3 5 35 22 13 4 2 2 6 1 3 -1
6 Pro Vasto * 33 17 10 3 4 31 19 12 8 0 0 2 3 4 0
7 Maceratese * 28 17 8 4 5 27 26 1 3 2 4 5 2 1 -7
8 Luco Canistro 26 18 7 5 6 37 36 1 5 2 2 2 3 4 -10
9 Tolentino 22 18 6 4 8 27 25 2 4 2 3 2 2 5 -14
10 Casoli 18 18 5 3 10 33 35 -2 2 2 5 3 1 5 -18
11 Elpidiense Cascinare 15 18 4 3 11 18 38 -20 1 2 6 3 1 5 -21
12 Real Montecchio 14 18 4 2 12 28 45 -17 2 1 7 2 1 5 -24
13 Grottammare 7 18 2 1 15 8 57 -49 2 1 5 0 0 10 -27
14 Santegidiese * 6 17 1 3 13 15 41 -26 1 1 7 0 2 6 -29



 
Top
22 replies since 13/10/2008, 14:33   409 views
  Share