settore giovanile

« Older   Newer »
  Share  
leonidadisparta
view post Posted on 14/2/2009, 10:08 by: leonidadisparta




Giovanissimi > Girone C > RISULTATI

19a GIORNATA

08/02/09 » Ascoli calc. - Spes Valdas. rinv.
08/02/09 » Futura 96 - Azzurra Fer. 4-0
08/02/09 » Offida - Il Ponte 1-4
08/02/09 » Porto Sant'. - Montegranar. 3-0
08/02/09 » Sambenedett. - Pro Calcio 1-2
08/02/09 » Tolentino - Ragnola 5-0
08/02/09 » United Civi. - Centobuchi 0-1

PROSSIMA GIORNATA

15/02/09 » Azzurra Fer. - Tolentino _-_
15/02/09 » Centobuchi - Futura 96 _-_
15/02/09 » Il Ponte - Ascoli calc. _-_
15/02/09 » Montegranar. - Offida _-_
15/02/09 » Pro Calcio - Ragnola _-_
15/02/09 » Sambenedett. - Porto Sant'. _-_
15/02/09 » Spes Valdas. - United Civi. _-_

Giovanissimi > Girone C > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Porto Sant'Elpidio 43 18 13 4 1 61 8 53 6 2 0 7 2 1 9
2 Futura 96 * 41 17 12 5 0 40 4 36 7 2 0 5 3 0 6
3 Pro Calcio 36 18 11 3 4 39 15 24 6 1 2 5 2 2 0
4 Tolentino * 34 17 11 1 5 61 16 45 7 1 1 4 0 4 -1
5 Spes Valdaso 1993 * 30 17 9 3 5 42 18 24 5 2 1 4 1 4 -3
6 Sambenedettese 29 18 8 5 5 29 19 10 5 3 1 3 2 4 -7
7 Centobuchi * 28 17 8 4 5 38 22 16 5 3 1 3 1 4 -7
8 Montegranaro 27 18 7 6 5 36 26 10 4 3 1 3 3 4 -7
9 Il Ponte 16 18 4 4 10 30 42 -12 3 1 5 1 3 5 -20
10 United Civitanova 13 18 3 4 11 18 55 -37 0 2 7 3 2 4 -23
11 Azzurra Fermo * 9 17 2 3 12 21 76 -55 1 1 7 1 2 5 -26
12 Ragnola * 8 17 2 2 13 16 66 -50 1 1 7 1 1 6 -27
13 Offida 6 18 2 0 16 20 84 -64 1 0 8 1 0 8 -30
14 Ascoli calcio spa ****************** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Allievi > Girone B > RISULTATI

19a GIORNATA

08/02/09 » Corridonien. - Tolentino 2-3
08/02/09 » Giovane Anc. - Montegranar. 4-0
08/02/09 » Maceratese - Osimana 1-1
08/02/09 » Recanatese - Camerino 1-0
08/02/09 » Robur - Conero Drib. 3-2
08/02/09 » S. Francesc. - Portorecana. 0-1
08/02/09 » Sangiustese - Dorica Torr. rinv.

PROSSIMA GIORNATA

15/02/09 » Camerino - Robur _-_
15/02/09 » Conero Drib. - S. Francesc. _-_
15/02/09 » Giovane Anc. - Corridonien. _-_
15/02/09 » Montegranar. - Dorica Torr. _-_
15/02/09 » Osimana - Sangiustese _-_
15/02/09 » Portorecana. - Maceratese _-_
15/02/09 » Tolentino - Recanatese _-_



Allievi > Girone B > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 Tolentino 51 18 17 0 1 58 9 49 8 0 1 9 0 0 15
2 Maceratese * 39 17 12 3 2 35 12 23 8 1 0 4 2 2 4
3 Recanatese * 34 17 10 4 3 28 13 15 5 2 1 5 2 2 1
4 Osimana 31 18 8 7 3 25 17 8 4 4 2 4 3 1 -7
5 Dorica Torrette ** 29 16 9 2 5 23 15 8 7 1 1 2 1 4 -5
6 Robur * 26 17 8 2 7 34 30 4 5 1 3 3 1 4 -9
7 Portorecanati 26 18 7 5 6 24 21 3 4 3 2 3 2 4 -10
8 Montegranaro ** 21 16 7 0 9 30 33 -3 5 0 3 2 0 6 -11
9 Corridoniense 20 18 6 2 10 33 41 -8 5 0 4 1 2 6 -16
10 S. Francesco 93 ** 12 16 4 0 12 14 37 -23 2 0 6 2 0 6 -20
11 Camerino * 12 17 3 3 11 15 40 -25 2 1 4 1 2 7 -19
12 Conero Dribbling 10 18 2 4 12 18 35 -17 0 3 6 2 1 6 -26
13 Giovane Ancona 9 18 3 0 15 21 55 -34 1 0 7 2 0 8 -25
14 Sangiustese ****************** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Juniores > Girone H > RISULTATI
17a GIORNATA



17a GIORNATA

31/01/09 » Chieti - Real Montec. 6-1
31/01/09 » Elpidiense . - RC Angolana 1-4
31/01/09 » Grottammare - Santegidies. 0-0
31/01/09 » Luco Canist. - Fano 0-0
31/01/09 » Maceratese - Centobuchi 0-3
31/01/09 » Pro Vasto - Casoli 3-1
31/01/09 » Recanatese - Tolentino 3-2


PROSSIMA GIORNATA

18a GIORNATA

14/02/09 » Casoli - Grottammare _-_
14/02/09 » Centobuchi - Recanatese _-_
14/02/09 » Pro Vasto - Chieti _-_
14/02/09 » RC Angolana - Fano _-_
14/02/09 » Real Montec. - Luco Canist. _-_
14/02/09 » Santegidies. - Maceratese _-_
14/02/09 » Tolentino - Elpidiense . _-_


Juniores > Girone H > CLASSIFICA


P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI

1 RC Angolana 38 17 11 5 1 43 16 27 6 2 1 5 3 0 3
2 Centobuchi 37 17 11 4 2 33 13 20 5 3 0 6 1 2 4
3 Chieti 35 17 10 5 2 45 25 20 4 2 2 6 3 0 2
4 Pro Vasto 33 17 10 3 4 31 19 12 8 0 0 2 3 4 0
5 Fano 32 17 10 2 5 40 22 18 5 1 3 5 1 2 -3
6 Recanatese 32 17 10 2 5 34 21 13 4 2 2 6 0 3 -1
7 Maceratese 28 17 8 4 5 27 26 1 3 2 4 5 2 1 -7
8 Luco Canistro 25 17 7 4 6 34 33 1 5 2 2 2 2 4 -10
9 Tolentino 19 17 5 4 8 24 24 0 3 2 3 2 2 5 -14
10 Casoli 15 17 4 3 10 26 35 -9 1 2 5 3 1 5 -18
11 Real Montecchio 13 17 4 1 12 25 42 -17 2 0 7 2 1 5 -22
12 Elpidiense Cascinare 12 17 3 3 11 16 36 -20 1 2 6 2 1 5 -23
13 Santegidiese 9 17 2 3 12 16 40 -24 2 1 6 0 2 6 -26
14 Grottammare 7 17 2 1 14 8 50 -42 2 1 5 0 0 9 -26






 
Top
22 replies since 13/10/2008, 14:33   409 views
  Share